조회 3853 추천 0 댓글 1
Extra Form

현 애니 제작 종사자중 57.6% 가 남성, 42.4% 는 여성


애니 제작자의 평균 연령은 39세, 남자 평균 42세 여자 평균 35세

97.6%는 일본 시민권 보유, 1.6%는 외국인, 0.8 %는 국적에 대해 미응답

 


평균 애니 제작 경력 16.3년

 


평균 연봉 - 4,408,000엔

20~24세 평균 연봉 - 1,546,000 엔
25 ~ 29세 - 2,457,000엔
30 ~ 34세 - 3,652,000 엔
35 ~ 39세 - 5,111,000 엔
40 ~ 44세 - 5,207,000엔
45 ~ 49세 - 5,298,000엔


근무시간
평균 9.66시간 근무

8시간 이하 - 33.7%
8 ~ 10: 37.7%
10 ~ 12: 20.9%
12 ~ 14: 4.5%
14 ~ 16: 2.4%
16시간 이상: 0.5%
(남은 퍼센트는 미응답자)


휴가 일수

한달에 평균 5.4일
4일 휴가 - 23.9%
8일 - 22.9%
6~7일 - 18.9%
5일 - 16.9%
3일 이하: 16.9%
(나머지는 미응답자)


연봉은 지난 5년 전 실시한 조사에 비래 약 100만엔 정도 올랐다.

다만 20 ~ 24세의 연봉은 155만엔 정도로, 일본 평균 연봉보다 100만엔 가량 낮다

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
112 원피스 무료로 볼수있는사이트 3 영이영이 2024.01.30 8324 -1
111 혼자보기 아까운 웹툰 추천해주세요 13 Panther 2023.12.03 21523 0
110 넷플에서 재밌는 애니 봐서 추천해요 6 팀티 2023.11.14 24565 0
109 소장 만화책 & 보관팁 9 오니온오 2023.09.19 29356 0
108 요즘 애니 어디서 보시나요 5 오니온오 2023.09.18 29532 -1
107 짧게 10권 내외로 완결되는 만화 추천 부탁드려요~! 7 자시작이닷 2023.08.13 33368 0
106 원피스 엔딩, 갓일지? vs 망일지? 5 자시작이닷 2023.08.09 33849 0
105 그 입에 뭐 물고있는 싸우는 애니 제목이 뭔지 아시는분.. 3 꿈나물 2023.07.27 34596 2
104 요즘 제가 보는 애니~ 종섭 2023.06.29 37251 2
103 화산귀환 다시 시작했네요~ 2 기요밍 2023.06.28 37302 1/-1
102 카카오 "프레너미" 잼있네요~ 1 곰봄 2023.06.15 37052 0
101 사형소년 재밌네요 3 cbwiys 2023.05.30 39315 -1
100 캐슬 진짜 재밌네요 4 마근희 2023.05.18 40781 1
99 요즘 네이버웹툰 재밌는거 있나요?? 21 마근희 2023.05.15 40933 2
98 나이먹고 다시 만화보면 어떤가요? 27 팽규 2023.04.05 45465 0
97 스즈메의 문단속 미리보기 리뷰 4 꾸글리 2023.03.10 46811 0
96 귀멸의칼날 상현집결 예고편 꾸글리 2023.03.10 45939 0
95 체인소맨 만화책 ㅎ 2 file 라일락락 2023.02.27 48307 1/-1
94 호랑이형님같은 대작만화 없을까요 9 라일락락 2023.02.25 49094 0
93 슬램덩크 팝업스토어 가보신분?? pro 2023.02.02 50288 1
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 Next
/ 6