중국 게임이
매출 순위 12개국 1위
39개국 2~10위권 안에 듬
오픈 3개월 만에 매출 2조원 달성
참고로 국내 3N은 1년 매출이 2~3조정도
중국 게임이
매출 순위 12개국 1위
39개국 2~10위권 안에 듬
오픈 3개월 만에 매출 2조원 달성
참고로 국내 3N은 1년 매출이 2~3조정도
최근 애플 앱스토어 매출 순위
1 ![]() |
까무룩 | 2021.01.14 |
둠, 둠 2 출시 트레일러 1 | 티모장인 | 2019.07.29 |
님들~~~~ 롤토체스는 모바일 안나옴?? 5 | 티모장인 | 2019.07.24 |
오토체스모바일 얼른 하고싶다 ㅠㅠ 1 | 베미베미 | 2019.06.16 |
마비노기 모바일 플레이 영상.ytb 2 | 알린넷 | 2018.12.07 |
리니지2M에 대한 그래픽 비교 1 | 꿀잼 | 2018.11.29 |
크레이지 아케이드 모바일 버전.gif 1 | 알린넷 | 2018.11.27 |
블소2 어떨지 1 | 꿀빵 | 2018.11.13 |
이런 게시판도 있었네 | 만수르 | 2018.11.10 |
딱히 재미가 있다 하기도 그렇고 없다고 하기도 그런 애매한? 핸드폰으로 시간죽이기는 괜찮아 보이긴 함.